Berdasarkan penilaian pada bulan Januari 2020, Rangking Webometrics 2020.1 telah diumumkan pada akhir Januari. Berikut 100 (seratus) rangking perguruan tinggi teratas untuk wilayah Indonesia.

Ranking World University Presence  Impact Openness Excellence
1 768 Universitas Indonesia 196 479 924 1419
2 880 Universitas Gadjah Mada 60 598 820 1753
3 977 Institut Teknologi Bandung / Institute of Technology Bandung 645 1015 1095 1441
4 1319 Institut Teknologi Sepuluh Nopember 711 1205 1479 2025
5 1334 Universitas Sebelas Maret UNS Surakarta 397 487 1579 2971
6 1357 Universitas Brawijaya 248 782 1333 2704
7 1715 Universitas Airlangga 270 1021 1392 3304
8 1872 Universitas Sumatera Utara 291 3601 1630 2233
9 1889 Universitas Hasanuddin 920 2122 1808 2761
10 2036 Universitas Diponegoro 312 759 7360 2311
11 2204 Universitas Jember 315 1542 1936 3795
12 2225 Institut Pertanian Bogor / Bogor Agricultural University 171 1164 7360 2274
13 2250 Universitas Andalas 680 1705 2072 3689
14 2306 Universitas Negeri Semarang 604 1817 1718 3837
15 2405 Telkom University / Universitas Telkom 479 811 7360 2935
16 2451 Universitas Pendidikan Indonesia 429 677 7360 3255
17 2592 Universitas Mataram 2633 1863 2313 4071
18 2636 Universitas Bina Nusantara 599 3223 3478 3436
19 2650 Universitas Sriwijaya 841 2382 2126 4071
20 2671 Universitas Riau 1646 3664 2060 3564
21 2737 Universitas Syiah Kuala 470 2411 7360 2488
22 2810 Universitas Dian Nuswantoro 1195 2680 2912 4071
23 2842 Universitas Tadulako 2437 3591 2722 3716
24 3157 Universitas Mercu Buana 795 3541 2261 4452
25 3252 Universitas Sam Ratulangi 1391 5848 2098 3837
26 3327 Universitas Negeri Yogyakarta 263 1298 7360 4213
27 3348 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 3293 5682 3160 3762
28 3438 Universitas Lampung 366 1414 7360 4330
29 3661 Universitas Halu Oleo Kendari 3437 7118 2485 4119
30 3674 Universitas Negeri Makassar 1032 7936 2347 4119
31 3696 Universitas Katolik Parahyangan 2500 6021 2649 4387
32 3709 Universitas Jenderal Soedirman 728 3678 7360 3762
33 3736 Universitas Surabaya 1427 6494 2685 4387
34 3748 Universitas Udayana 420 3552 7360 3924
35 3748 Universitas Kristen Satya Wacana 2765 6390 2550 4387
36 3770 Universitas Bengkulu 1829 3606 2463 5177
37 3811 Universitas Negeri Surabaya 930 3046 7360 4162
38 3820 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 2167 5605 2498 4672
39 3835 Petra Christian University 1735 4044 7360 3762
40 3920 Universitas Gunadarma 610 1413 2650 6084
41 3975 Universitas Mulawarman 2292 4079 7360 3924
42 3979 Universitas Negeri Malang 476 2001 1639 6084
43 4029 Universitas Narotama UNNAR Surabaya 2778 1112 3962 6084
44 4073 Universitas Islam Negeri UIN Sultan Syarif Kasim Riau 1097 1568 3213 6084
45 4116 Universitas Sanata Dharma USD Sleman 1069 5674 2844 5021
46 4146 Akademi Telkom Jakarta 715 408 7244 6084
47 4219 Universitas Islam Negeri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 607 2497 2364 6084
48 4229 Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 555 3066 1432 6084
49 4302 Universitas Muhammadiyah Surakarta 452 2989 2087 6084
50 4384 Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang 1622 2760 2792 6084
51 4442 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 3621 2385 3545 6084
52 4460 Universitas Padjadjaran Bandung 665 11355 7360 2954
53 4561 Universitas Islam Sultan Agung Semarang 1764 3265 3232 6084
54 4572 Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Djati Bandung 1669 4178 1667 6084
55 4617 Universitas Pasundan Bandung 1240 3628 3139 6084
56 4623 Universitas Negeri Padang 1351 4040 2343 6084
57 4664 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 3376 3118 3862 6084
58 4681 Universitas Jambi 1976 1737 7360 5624
59 4700 Institut Sains dan Teknologi AKPRIND Yogyakarta 4499 3101 3909 6084
60 4719 Universitas Muhammadiyah Malang 263 1103 7360 6084
61 4753 Universitas Terbuka 1920 4253 2645 6084
62 4781 Universitas Muhammadiyah Metro 4907 3171 4233 6084
63 4810 Institut Seni Indonesia Surakarta 4046 2935 4900 6084
64 4936 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 546 1442 7360 6084
65 5006 Universitas Wahid Hasyim UNWAHAS 4294 4114 3955 6084
66 5023 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 1383 5122 3019 6084
67 5033 Universitas Darma Persada UNSADA 5342 3228 5327 6084
68 5036 Universitas Muhammadiyah Surabaya 4371 4055 4166 6084
69 5103 Politeknik Negeri Malang 4420 4818 3246 6084
70 5115 Institut Agama Islam Negeri IAIN Kendari 5639 3619 5093 6084
71 5152 Institut Seni Indonesia Denpasar 3446 3986 4953 6084
72 5164 Politeknik Negeri Ujung Pandang 4084 4549 4045 6084
73 5206 Universitas Jenderal Achmad Yani 7274 4451 4050 6084
74 5210 Universitas Komputer Indonesia UNIKOM 351 6444 2778 6084
75 5220 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur 3176 5117 3659 6084
76 5237 Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya 4822 1598 7360 6084
77 5252 Universitas Islam Negeri UIN Sunan Ampel Surabaya 953 4463 7360 5340
78 5257 Poltekkes Kemenkes Malang 4448 4657 4291 6084
79 5267 Universitas Negeri Jakarta 1719 6907 1994 6084
80 5289 Universitas YARSI 6847 5019 3672 6084
81 5299 Universitas Islam Indonesia 876 2072 7360 6084
82 5304 Universitas Semarang 5389 4969 3959 6084
83 5327 Universitas Bina Darma 5319 5068 3933 6084
84 5331 Universitas Palangka Raya 12288 7314 3620 5624
85 5334 Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN 7194 4432 4662 6084
86 5339 Universitas Dehasen Bengkulu 9358 3963 5238 6084
87 5389 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 1441 2153 7360 6084
88 5434 Universitas 17 Agustus 1945 UNTAG Surabaya 3723 5419 3993 6084
89 5494 Universitas Tarumanagara UNTAR 2215 6568 3105 6084
90 5500 Universitas Maritim Raja Ali Haji 3904 5730 3760 6084
91 5537 Universitas Widyatama UTAMA Bandung 1548 6293 3752 6084
92 5666 Universitas Negeri Gorontalo 1925 7382 3032 6084
93 5666 Institut Teknologi Nasional Bandung 4907 6277 3644 6084
94 5671 Institut Teknologi Telkom Purwokerto (Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom Purwokerto) 3742 5388 4838 6084
95 5786 Institut Teknologi Sumatera Bandar Lampung 5551 5897 4309 6084
96 5795 Institut Pendikan Indonesia 10050 4688 5464 6084
97 5832 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Bina Sehat Ppni Mojokerto 12510 4347 5797 6084
98 5849 Institut Seni Indonesia Yogyakarta Bantul 2523 6650 4123 6084
99 5861 Universitas Muhammadiyah Aceh UNMUHA 3570 5307 5399 6084
100 5906 Universitas Pattimura 4116 7554 3103 6084

Tabel diatas dikutip dari laman webometrics.info. Pada periode ini, Perguruan Tinggi Negeri, Universitas Terbuka (UT) berada pada rangking 61 dari 2304 website Perguruan Tinggi di Indonesia. Sayangnya terdapat penurunan cukup banyak dari sebelumnya rangking Webometrics 57 di Indonesia.

Pada versi Webometrics 2020.1.3 terdapat 2304 website perguruan tinggi di Indonesia yang dinilai.

kontributor

everything is possible in this dejavu

1 Comment

dika · October 9, 2020 at 7:26 pm

nice info

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.