Berikut ini kutipan daftar 100 Perguruan Tinggi / kampus di Indonesia peringkat atas pada rangking Webometrics July 2020 Edition 2020.2.0 updated.

ranking World University Presence Impact Openness Excellence
1 693 Universitas Indonesia 158 465 774 1286
2 891 Institut Teknologi Bandung / Institute of Technology Bandung 544 875 921 1416
3 1169 Universitas Brawijaya 171 767 999 2468
4 1210 Institut Teknologi Sepuluh Nopember 773 1244 1230 1840
5 1435 Telkom University / Universitas Telkom 507 763 1817 2920
6 1484 Universitas Gadjah Mada 10 658 5821 1547
7 1540 Universitas Airlangga 252 1174 1140 2988
8 1564 Universitas Sumatera Utara 362 3372 1386 1740
9 1738 Universitas Diponegoro 391 624 5821 2082
10 1897 Universitas Sebelas Maret UNS Surakarta 266 473 5821 2769
11 1906 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 475 1272 2142 3587
12 1928 Universitas Jember 660 1205 1548 3889
13 1956 Institut Pertanian Bogor / Bogor Agricultural University 133 986 5821 2198
14 2111 Universitas Bina Nusantara 559 2444 2721 3061
15 2160 Universitas Pendidikan Indonesia 315 579 5821 3180
16 2472 Universitas Syiah Kuala 618 1780 5821 2487
17 2528 Universitas Hasanuddin 1027 1843 5821 2518
18 2570 Universitas Narotama UNNAR Surabaya 3358 1366 3451 4320
19 2635 Universitas Mataram 2310 2703 1920 4190
20 2674 Universitas Mercu Buana 59 2881 1899 4473
21 2689 Universitas Tadulako 2342 2948 2165 4147
22 2746 Universitas Negeri Yogyakarta 268 873 5821 4014
23 2813 Universitas Negeri Malang 384 1459 5821 3442
24 2880 Universitas Andalas 364 1553 5821 3534
25 2893 Universitas Negeri Padang 1199 3458 1782 4473
26 2930 Universitas Negeri Semarang 483 1132 5821 4014
27 2960 Universitas Padjadjaran Bandung 117 11953 1150 2432
28 3009 Universitas Gunadarma 650 1447 2320 5315
29 3024 Universitas Sriwijaya 726 1734 5821 3644
30 3056 Universitas Lampung 335 1122 5821 4278
31 3125 Universitas Islam Indonesia 723 2170 5821 3558
32 3215 Universitas Dian Nuswantoro 941 2057 5821 3744
33 3268 Universitas Muhammadiyah Malang 322 904 5821 4814
34 3297 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 2897 5029 2728 4190
35 3297 Universitas Riau 987 2944 5821 3442
36 3351 Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Djati Bandung 1540 3417 5821 3286
37 3379 Universitas Katolik Parahyangan 1955 5236 2290 4417
38 3391 Universitas Halu Oleo Kendari 2448 6893 2033 4014
39 3463 Universitas Negeri Surabaya 906 2851 5821 3850
40 3564 Universitas Negeri Makassar 1479 5834 5821 2748
41 3638 Universitas Jenderal Soedirman 938 3397 5821 3961
42 3656 Universitas Udayana 635 3382 5821 4071
43 3736 Petra Christian University 1531 3709 5821 3961
44 3755 Universitas Malikussaleh 4068 8160 3128 4014
45 3813 Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 264 2896 5821 4572
46 3935 Universitas Pendidikan Ganesha 1818 4418 5821 3961
47 3995 Universitas Mulawarman 1776 4662 5821 3961
48 4032 Universitas Bengkulu 2031 2017 5821 5037
49 4071 Universitas Muhammadiyah Surakarta 396 2929 5821 4884
50 4113 Universitas Sam Ratulangi 1465 4718 5821 4231
51 4312 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 2450 5437 5821 4231
52 4378 Universitas Negeri Medan 777 6344 5821 4190
53 4405 Akademi Telkom Jakarta 1141 446 5821 6528
54 4619 Universitas Surabaya 1141 6021 5821 4619
55 4642 Universitas Negeri Jakarta 1199 6601 5821 4509
56 4684 Universitas Kristen Maranatha 1162 5836 5821 4751
57 4754 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 3692 6479 5821 4619
58 4781 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 1602 3569 2628 6528
59 4795 Universitas Terbuka 14 4493 2339 6528
60 4831 Universitas Trisakti 1872 5690 5821 4955
61 4835 Universitas Jambi 1825 917 5821 6528
62 4891 Universitas Islam Negeri UIN Sunan Ampel Surabaya 982 3596 5821 5614
63 4902 Politeknik Negeri Lhokseumawe 5751 2710 3769 6528
64 4916 Universitas Lambung Mangkurat 1747 6192 5821 4955
65 4936 Institut Teknologi Telkom Purwokerto (Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom Purwokerto) 3307 2810 4082 6528
66 4980 Institut Agama Islam Negeri IAIN Kendari 4646 2494 4445 6528
67 5119 Universitas Muhammadiyah Metro 3221 3882 3560 6528
68 5133 Politeknik Negeri Malang 3981 4450 2768 6528
69 5172 Universitas 17 Agustus 1945 UNTAG Surabaya 2678 4289 3358 6528
70 5208 Universitas Pattimura 3097 5002 2544 6528
71 5238 Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya 4236 1395 5821 6528
72 5298 Universitas Darma Persada UNSADA 6604 3222 4600 6528
73 5318 Institut Sains dan Teknologi AKPRIND Yogyakarta 6701 4315 3488 6528
74 5333 Universitas Islam Negeri UIN Sultan Syarif Kasim Riau 937 1867 5821 6528
75 5337 Universitas Musamus Merauke 7038 11228 5821 4231
76 5368 Universitas Muhammadiyah Purworejo 3362 4387 3881 6528
77 5371 Universitas Sanata Dharma USD Sleman 993 6061 5821 5454
78 5395 Universitas Islam Negeri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1074 1955 5821 6528
79 5428 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN Raden Intan Lampung) 2434 6008 2522 6528
80 5463 Universitas Muhammadiyah Ponorogo 3390 1874 5821 6528
81 5486 Universitas Negeri Gorontalo 309 7126 2445 6528
82 5497 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur 2139 5919 2948 6528
83 5521 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 1387 2177 5821 6528
84 5571 Poltekkes Kemenkes Malang 3276 5160 3731 6528
85 5585 Universitas Maritim Raja Ali Haji 2974 5847 3179 6528
86 5603 Universitas Tarumanagara UNTAR 2035 6610 2676 6528
87 5612 Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN 7390 4694 3948 6528
88 5633 Universitas Widyatama UTAMA Bandung 1563 6272 3192 6528
89 5647 Institut Pendikan Indonesia 11287 3873 4608 6528
90 5652 Universitas Esa Unggul (Universitas Indonusa) 1020 2468 5821 6528
91 5673 Politeknik Negeri Ujung Pandang 4830 5479 3546 6528
92 5736 Institut Seni Indonesia Denpasar 4436 4876 4268 6528
93 5736 Institut Seni Indonesia Surakarta 3716 2308 5821 6528
94 5748 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 3706 2326 5821 6528
95 5775 Universitas PGRI Madiun 4464 2310 5821 6528
96 5778 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 4691 5524 3762 6528
97 5802 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 3727 2397 5821 6528
98 5854 Universitas Potensi Utama 4068 5686 3841 6528
99 5868 Universitas AMIKOM Yogyakarta 3382 6784 3030 6528
100 5890 Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang 1431 2834 5821 6528

Total jumlah data kampus di Indonesia yang masuk dalam peringkat tersebut sebanyak 2693. Universitas Terbuka (UT) pada edisi July 2020 ini berada pada posisi 59 di Indonesia, naik 2 tingkat dari sebelumnya ranking 61 pada edisi Januari 2020.

Indikator metodelogi Penilaian Rangking Webometrics UT Juli 2020

Sekilas indikator dan metodelogi penilaian yang dikutip dari laman webometrics.info

Pada edisi ini, berdasarkan tabel tingkat dunia, terdapat 11998 perguruan tinggi yang dinilai. Berikut ini 10 (sepuluh) kampus teratas di dunia versi Webometrics edisi Juli 2020.

World ranking

University Presence Impact Openness Excellence
1 Harvard University 1 2 1 1
2 Stanford University 5 3 2 3
3 Massachusetts Institute of Technology 2 1 4 10
4 University of California Berkeley 20 4 3 18
5 University of Washington 27 5 66 9
6 University of Michigan 13 9 10 8
7 University of Oxford 25 13 9 5
8 (2) Johns Hopkins University 397 22 33 2
9 Columbia University New York 69 8 6 14
10 Cornell University 8 6 15 26

Tempat kuliah kamu ada di rangking berapa? bisa cek laman webometrics.info ya.


kontributor

everything is possible in this dejavu

1 Comment

Tak Sabar Lihat Ranking Webometrics Januari 2022, Beberapa Media Tampilkan Data Tahun Lalu – Mei bi yes · January 17, 2022 at 7:34 pm

[…] catatan pada periode sebelumnya (July 2020) terdapat 2693 perguruan tinggi Indonesia yang masuk dalam ranking. Jika dibandingkan pada periode […]

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.