Setiap awal tahun, mungkin beberapa perguruan tinggi menunggu peringkat Webometrics yang biasanya dipublikasikan pada akhir bulan Januari. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh beberapa media online untuk memberitakan tentang Webometrics tahun 2022. Media online Detikcom pada rubrik Detik Edu menampilkan berita dengan judul “10 PTS Indonesia Terbaik 2022 Versi Webometrics, Mana Kampus Incaranmu?” pada Kamis, 13 Jan 2022 15:00 WIB. Kompascom pada 16/01/2022, 11:00 WIB memberitakan dengan judul “15 Universitas Terbaik di Indonesia 2022 Versi Webometrics”. Namun karena pada saat tulisan ini dibuat, peringkat/ranking edisi Januari 2022 tersebut belum diumumkan, beberapa media tersebut menggunakan data ranking tahun lalu yang diumumkan pada Juli 2021 (edisi July 2021.2.1 beta).

Berdasarkan data edisi Juli 2021 di laman Webometrics, untuk Indonesia tercatat 2593 perguruan tinggi dari berbagai jenis, seperti Institut, Universitas, Akademi, Sekolah Tinggi, Politeknik, Poltekkes, dll. Berikut kutipan 100 perguruan tinggi di Indonesia pada peringkat atas dari laman webometrics.info.

ranking World University Impact Openness Excellence
1 728 Universitas Indonesia 435 760 1250
2 852 Universitas Gadjah Mada 594 775 1503
3 1092 IPB University / Bogor Agricultural University 592 987 2175
4 1103 Institut Teknologi Sepuluh Nopember 784 1427 1741
5 1163 Universitas Brawijaya 653 968 2355
6 1272 Universitas Airlangga 993 1133 2247
7 1417 Telkom University / Universitas Telkom 692 1773 2653
8 1826 Universitas Andalas 967 1635 3582
9 1949 Universitas Bina Nusantara 2059 2645 2635
10 2126 Institut Teknologi Bandung / Institute of Technology Bandung 749 6492 1392
11 2232 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 1756 2013 3801
12 2270 Universitas Islam Indonesia 2761 1590 3615
13 2535 Universitas Sebelas Maret UNS Surakarta 449 6492 2534
14 2553 Universitas Diponegoro 641 6492 2321
15 2698 Universitas Gunadarma 928 2336 5118
16 2715 Universitas Hasanuddin 1066 6492 2220
17 2787 Universitas Pendidikan Indonesia 522 6492 2958
18 2870 Universitas Padjadjaran Bandung 1323 6492 2309
19 2898 Universitas Kristen Satya Wacana 3395 1969 4559
20 3034 Universitas Syiah Kuala 1687 6492 2381
21 3055 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 4621 3263 3910
22 3151 Universitas Negeri Malang 812 6492 3348
23 3161 Universitas Negeri Yogyakarta 782 6492 3416
24 3185 Universitas Narotama UNNAR Surabaya 1954 3568 4914
25 3185 Universitas Sumatera Utara 3199 6492 2058
26 3321 Universitas Lampung 984 6492 3531
27 3354 Universitas Negeri Semarang 890 6492 3723
28 3396 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2595 2700 5252
29 3417 Universitas Dian Nuswantoro 943 6492 3764
30 3436 Universitas Malikussaleh 6649 3002 4187
31 3540 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 2227 6492 3121
32 3599 Universitas Jember 1451 6492 3694
33 3621 Universitas Sriwijaya 2240 6492 3266
34 3631 Universitas Negeri Padang 1855 6492 3481
35 3808 Universitas Mulawarman 1977 6492 3764
36 3836 Universitas Riau 2543 6492 3531
37 3908 Universitas Mercu Buana 1406 6492 4281
38 3920 Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Djati Bandung 3445 6492 3348
39 3925 Universitas Mataram 1764 6492 4098
40 3969 Universitas Negeri Surabaya 2706 6492 3764
41 3979 Petra Christian University 1966 6492 4098
42 3994 Universitas Widyatama UTAMA Bandung 6928 3100 4984
43 4110 Universitas Halu Oleo Kendari 2664 6492 4041
44 4110 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2492 6492 4098
45 4137 Universitas Udayana 3301 6492 3860
46 4140 Universitas Negeri Makassar 5327 6492 3106
47 4177 Universitas Jenderal Soedirman 3179 6492 3980
48 4241 Universitas Terbuka 2670 2403 6216
49 4241 Universitas Negeri Medan 1935 6492 4609
50 4289 Universitas Muhammadiyah Surakarta 3165 6492 4223
51 4318 Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2598 6492 4463
52 4372 Universitas Bengkulu 1362 6492 5051
53 4431 Universitas Esa Unggul (Universitas Indonusa) 1388 2875 6650
54 4494 Universitas Muhammadiyah Malang 1549 6492 5118
55 4530 Universitas Tadulako 4182 6492 4281
56 4580 Universitas Pendidikan Ganesha 4408 6492 4281
57 4590 Universitas Sam Ratulangi 4193 6492 4391
58 4632 Universitas Medan Area 2569 2295 6650
59 4642 Universitas Tarumanagara UNTAR 7484 2525 5782
60 4688 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2892 2298 6650
61 4699 Politeknik Negeri Lhokseumawe 1293 4137 6650
62 4717 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 5436 6492 4251
63 4799 Universitas Trisakti 2218 6492 5252
64 4811 Universitas Negeri Jakarta 5737 6492 4341
65 4861 Universitas Jambi 1280 6492 5631
66 4907 Institut Teknologi Telkom Purwokerto (Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom Purwokerto) 1306 4792 6650
67 4944 Universitas Surabaya 4937 6492 4762
68 4973 Universitas Lambung Mangkurat 6107 6492 4498
69 4981 Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka 3682 2887 6650
70 5008 Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 5450 1675 6650
71 5040 Universitas Katolik Parahyangan 5499 6492 4762
72 5082 Institut Agama Islam Negeri IAIN Kendari 2680 4046 6650
73 5115 Universitas Kristen Maranatha 4358 6492 5118
74 5141 Institut Agama Islam Negeri IAIN Tulungagung 3490 3681 6650
75 5142 Universitas Sanata Dharma USD Sleman 5077 6492 4984
76 5159 Universitas Palangka Raya 4449 3024 6650
77 5208 Institut Seni Indonesia Yogyakarta Bantul 3330 4056 6650
78 5213 Universitas Potensi Utama 4208 3446 6650
79 5213 Universitas Komputer Indonesia UNIKOM 6091 6492 4864
80 5235 Universitas Islam Negeri UIN Sunan Ampel Surabaya 4673 6492 5180
81 5321 Akademi Telkom Jakarta 403 6492 6650
82 5335 Universitas Pattimura 6193 2518 6650
83 5418 Universitas Jenderal Achmad Yani 5737 3177 6650
84 5436 Politeknik Negeri Ujung Pandang 4491 4068 6650
85 5449 Universitas Teknokrat Indonesia 549 6492 6650
86 5465 Institut Seni Indonesia Denpasar 4257 4339 6650
87 5576 Universitas Kristen Duta Wacana 7391 2840 6650
88 5609 Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya 742 6492 6650
89 5691 Universitas AMIKOM Yogyakarta 8180 2852 6650
90 5717 Universitas Musamus Merauke 12596 6492 4391
91 5720 Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN 6081 3993 6650
92 5734 Universitas Muria Kudus 8786 2717 6650
93 5749 Perbanas Institute 6443 3919 6650
94 5802 Poltekkes Jakarta I 3450 5506 6650
95 5816 Poltekkes Kemenkes Malang 6429 4115 6650
96 5819 Politeknik Negeri Jember 8618 3091 6650
97 5846 Universitas Nasional 8889 3038 6650
98 5876 Universitas Muslim Indonesia Makassar 9348 6492 5118
99 5881 Universitas Islam Negeri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1143 6492 6650
100 5928 (3) Universitas Mercu Buana Yogyakarta 8065 3696 6650

Berdasarkan catatan pada periode sebelumnya (July 2020) terdapat 2693 perguruan tinggi Indonesia yang masuk dalam ranking. Jika dibandingkan pada periode ini (Juli 2021), ada koreksi data sebanyak 1000 perguruan tinggi yang tidak lagi masuk dalam ranking. Berkurangnya jumlah perguruan tinggi tersebut mungkin terkait dengan kebijakan dari webometrics yang disampaikan pada laman rilis seperti dikutip pada tangkapan layar berikut.

Kebijakan Webometrics pada edisi Juli 2021
Jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia yang masuk dalam ranking webometrics Juli 2021

Selain terdapat koreksi pada jumlah data perguruan tinggi, Webometrics pada edisi Juli 2021 ini juga merubah penghitungan nilai ranking. Hal yang paling berubah adalah indikator PRESENCE tidak lagi diukur sebagai bahan penilaian. Hilangnya satu indikator tersebut menyebabkan distribusi bobot penilaian juga berubah, menjadi seperti pada tangkapan layar berikut.

Perubahan penghitungan peringkat Webometrics dan tidak digunakan lagi indikator PRESENCE
Dampak dari kebijakan baru Webometrics juga terlihat pada jumlah total data perguruan tinggi yang dinilai. Tercatat pada edisi Juli 2021 terdapat 11987 perguruan tinggi, dari sebelumnya 11998 pad Juli 2020.
Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam penilaian Webometrics edisi Juli 2021

Pada tingkat dunia, berikut 10 perguruan tinggi pada ranking teratas.

ranking University Impact Openness Excellence
1 Harvard University 1 1 1
2 Stanford University 3 2 2
3 Massachusetts Institute of Technology 1 4 10
4 University of California Berkeley 4 3 18
5 University of Michigan 9 10 7
6 University of Oxford 15 7 4
7 University of Washington 6 64 9
8 Columbia University New York 8 8 13
9 Cornell University 5 15 24
10 University of Cambridge 19 5 12

kontributor

everything is possible in this dejavu

1 Comment

Rezura · March 23, 2023 at 12:48 pm

wah keren infomasinya, terima kasih

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.