Setelah sebelumnya beberapa media menyajikan data peringkat kampus terbaik versi webometrics periode tahun sebelumnya namun disebutkan sebagai tahun 2022, pada 1 Februari 2022 Webometrics akhirnya mengumumkan ranking untuk periode 2022.1. Berikut ranking 1 sampai 100 Perguruan Tinggi di Indonesia periode 2022.1 yang dikutip dari laman Webometrics, Ranking Web of Universities.
Ranking | World Rank | University | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
---|---|---|---|---|---|
1 | 649 | Universitas Indonesia | 359 | 761 | 1178 |
2 | 859 | Universitas Gadjah Mada | 649 | 783 | 1471 |
3 | 956 | Universitas Brawijaya | 285 | 981 | 2348 |
4 | 1028 | IPB University / Bogor Agricultural University | 539 | 860 | 2092 |
5 | 1097 | Universitas Airlangga | 1006 | 1155 | 1642 |
6 | 1144 | Universitas Sebelas Maret UNS Surakarta | 487 | 1028 | 2507 |
7 | 1221 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 917 | 1230 | 2003 |
8 | 1410 | Telkom University / Universitas Telkom | 862 | 1786 | 2539 |
9 | 1550 | Institut Teknologi Bandung / Bandung Institute of Technology | 527 | 7421 | 1492 |
10 | 1817 | Universitas Lampung | 818 | 1524 | 3676 |
11 | 1864 | Universitas Bina Nusantara | 2142 | 2614 | 2421 |
12 | 1966 | Universitas Andalas | 1083 | 1684 | 3654 |
13 | 1981 | Universitas Hasanuddin | 883 | 7421 | 1859 |
14 | 2093 | Universitas Sriwijaya | 1794 | 1606 | 3356 |
15 | 2156 | Universitas Padjadjaran Bandung | 850 | 7421 | 2268 |
16 | 2173 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 1577 | 1975 | 3616 |
17 | 2254 | Universitas Pendidikan Indonesia | 518 | 7421 | 2946 |
18 | 2303 | Universitas Diponegoro | 872 | 7421 | 2518 |
19 | 2512 | Universitas Mercu Buana | 1735 | 1893 | 4228 |
20 | 2514 | Universitas Negeri Malang | 967 | 7421 | 2793 |
21 | 2587 | Universitas Syiah Kuala | 1486 | 7421 | 2448 |
22 | 2618 | Universitas Islam Indonesia | 2667 | 1601 | 3972 |
23 | 2644 | Universitas Negeri Yogyakarta | 1014 | 7421 | 2978 |
24 | 2881 | Universitas Sumatera Utara | 2882 | 7421 | 2202 |
25 | 2908 | Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 2473 | 1316 | 4654 |
26 | 3082 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | 2202 | 2783 | 4736 |
27 | 3085 | Universitas Gunadarma | 961 | 2517 | 5532 |
28 | 3105 | Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | 1793 | 7421 | 3175 |
29 | 3128 | Universitas Sam Ratulangi | 3332 | 1475 | 4654 |
30 | 3168 | Universitas Negeri Semarang | 1134 | 7421 | 3853 |
31 | 3211 | Universitas Kristen Satya Wacana | 2846 | 1996 | 4829 |
32 | 3264 | Universitas Dian Nuswantoro | 1022 | 7421 | 4116 |
33 | 3446 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | 5322 | 2922 | 4116 |
34 | 3452 | Universitas Jember | 1851 | 7421 | 3748 |
35 | 3495 | Universitas Riau | 1596 | 7421 | 3993 |
36 | 3560 | Universitas Mulawarman | 1711 | 7421 | 4018 |
37 | 3654 | Universitas Negeri Padang | 1511 | 7421 | 4327 |
38 | 3682 | Universitas Udayana | 3053 | 7421 | 3487 |
39 | 3866 | Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Djati Bandung | 3620 | 7421 | 3582 |
40 | 3880 | Universitas Katolik Parahyangan | 5725 | 2450 | 4788 |
41 | 3883 | Universitas Lambung Mangkurat | 3399 | 7421 | 3727 |
42 | 3960 | Universitas Negeri Surabaya | 2950 | 7421 | 4018 |
43 | 3966 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 2660 | 7421 | 4165 |
44 | 3980 | Universitas Surabaya | 5323 | 2421 | 5067 |
45 | 4002 | Petra Christian University | 2470 | 7421 | 4327 |
46 | 4018 | Universitas Negeri Medan | 2027 | 7421 | 4572 |
47 | 4060 | Universitas Mataram | 2171 | 7421 | 4572 |
48 | 4089 | Universitas Bengkulu | 1701 | 7421 | 4900 |
49 | 4111 | Universitas Negeri Makassar | 4931 | 7421 | 3547 |
50 | 4118 | Universitas Sanata Dharma USD Sleman | 5302 | 2705 | 5221 |
51 | 4122 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 2557 | 7421 | 4497 |
52 | 4122 | Universitas Narotama UNNAR Surabaya | 2411 | 3801 | 5762 |
53 | 4126 | Universitas Malikussaleh | 6180 | 3021 | 4958 |
54 | 4148 | Universitas Kristen Maranatha | 4453 | 2980 | 5389 |
55 | 4161 | Universitas Negeri Jakarta | 5001 | 7421 | 3616 |
56 | 4163 | Universitas Jenderal Soedirman | 2859 | 7421 | 4438 |
57 | 4230 | Universitas Muhammadiyah Malang | 2178 | 7421 | 4829 |
58 | 4231 | Universitas Halu Oleo Kendari | 2569 | 7421 | 4654 |
59 | 4394 | Universitas Trisakti | 1678 | 7421 | 5325 |
60 | 4471 | Universitas Teknokrat Indonesia | 631 | 2164 | 7190 |
61 | 4520 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | 5536 | 7421 | 4116 |
62 | 4539 | Universitas Pendidikan Ganesha | 4696 | 7421 | 4438 |
63 | 4542 | Universitas Widyatama UTAMA Bandung | 6920 | 3269 | 5325 |
64 | 4619 | Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung | 763 | 2328 | 7190 |
65 | 4671 | Universitas Tadulako | 4408 | 7421 | 4736 |
66 | 4722 | Universitas Tanjungpura | 2060 | 1995 | 6775 |
67 | 4862 | Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka | 1000 | 2999 | 7190 |
68 | 4934 | Politeknik Negeri Lhokseumawe | 926 | 4003 | 7190 |
69 | 4955 | Universitas Musamus Merauke | 12590 | 3470 | 4958 |
70 | 5008 | Institut Teknologi Telkom Purwokerto (Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom Purwokerto) | 1019 | 4148 | 7190 |
71 | 5041 | Universitas Terbuka | 3107 | 2552 | 6775 |
72 | 5054 | Universitas Jambi | 1686 | 7421 | 6132 |
73 | 5077 | Universitas Islam Negeri UIN Sunan Ampel Surabaya | 2497 | 7421 | 5873 |
74 | 5150 | Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya | 1257 | 4351 | 7190 |
75 | 5150 | Universitas Esa Unggul (Universitas Indonusa) | 1753 | 2791 | 7190 |
76 | 5158 | Universitas Medan Area | 1923 | 2379 | 7190 |
77 | 5174 | Universitas Islam Malang | 1956 | 2484 | 7190 |
78 | 5236 | Universitas Komputer Indonesia UNIKOM | 5609 | 2612 | 6488 |
79 | 5303 | Universitas Muslim Indonesia Makassar | 8276 | 7421 | 4900 |
80 | 5408 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Pontianak | 1688 | 4824 | 7190 |
81 | 5520 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa | 2036 | 4664 | 7190 |
82 | 5551 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Tulungagung | 2742 | 3458 | 7190 |
83 | 5576 | Universitas Malahayati | 2784 | 3535 | 7190 |
84 | 5648 | Universitas Islam Sultan Agung Semarang | 3666 | 2479 | 7190 |
85 | 5744 | Universitas Islam Bandung | 3995 | 2513 | 7190 |
86 | 5818 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Salatiga | 3675 | 3529 | 7190 |
87 | 5829 | Universitas Bina Darma | 3835 | 3379 | 7190 |
88 | 5830 | Universitas Nasional | 6789 | 2975 | 6775 |
89 | 5891 | Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 5284 | 1767 | 7190 |
90 | 5929 | Universitas Tarumanagara UNTAR | 7799 | 2537 | 6775 |
91 | 5953 | Institut Seni Indonesia Yogyakarta Bantul | 3932 | 3968 | 7190 |
92 | 5958 | Universitas PGRI Semarang | 4844 | 2690 | 7190 |
93 | 5981 | Poltekkes Semarang | 4624 | 3112 | 7190 |
94 | 5982 | Institut Seni Indonesia Denpasar | 3536 | 4647 | 7190 |
95 | 5987 | Universitas Budi Luhur | 4525 | 3278 | 7190 |
96 | 6002 | Universitas Potensi Utama | 4319 | 3644 | 7190 |
97 | 6053 | Universitas Palangka Raya | 4946 | 3030 | 7190 |
98 | 6057 | Universitas Pelita Harapan | 5376 | 2515 | 7190 |
99 | 6064 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Ambon | 1249 | 7421 | 7190 |
100 | 6081 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Kediri | 4178 | 4266 | 7190 |
Dikutip dari laman webometrics, pada periode 2022.1 ini, tercatat 2585 kampus di Indonesia yang masuk dalam ranking dari 12006 kampus dari seluruh dunia. Jumlah tersebut menurut penulis sangat banyak dibandikan dengan negara tetangga. Penulis tidak menemukan halaman khusus daftar jumlah universitas per negara pada laman Webometrics, sehingga angka tersebut didapat dari melihat tabel masing-masing negara. Berikut jumlah universitas di beberapa negara yang dapat penulis catat.
Countries | Number of Universities |
---|---|
Indonesia | 2585 |
Malaysia | 368 |
Brunei Darussalam | 7 |
Singapore | 44 |
Philippines | 287 |
East Timor | 8 |
Japan | 998 |
Australia | 190 |
India | 5413 |
Vietnam | 178 |
Egypt | 75 |
Saudi Arabia | 69 |
United Arab Emirates | 70 |
Republic of Korea | 374 |
Turkey | 212 |
USA | 3214 |
United Kingdom | 281 |
Thailand | 194 |
Papua New Guinea | 6 |
Semoga dengan jumlah perguruan tinggi yang cukup banyak, kampus di Indonesia semakin baik dan bisa menempati ranking teratas di dunia.
0 Comments