Tidak ada yang berbeda dari rangking semester sebelumnya, pada akhir bulan Juli 2023 Webometrics masih menilai sejumlah 12002 laman/website universitas/perguruan tinggi di seluruh dunia. Di Indonesia terdapat 3284 laman perguruan tinggi yang dinilai, berikut 100 perguruan tinggi di Indonesia rangking teratas webometrics periode Juli 2023:
ranking | World Rank | University | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
1 | 561 | Universitas Indonesia | 313 | 727 | 1086 |
2 | 694 | Universitas Gadjah Mada | 466 | 744 | 1300 |
3 | 786 | Institut Teknologi Bandung / Bandung Institute of Technology | 565 | 984 | 1372 |
4 | 797 | Universitas Brawijaya | 240 | 908 | 2084 |
5 | 865 | Universitas Airlangga | 909 | 1032 | 1231 |
6 | 911 | IPB University / Bogor Agricultural University | 527 | 768 | 1929 |
7 | 1037 | Universitas Sebelas Maret UNS Surakarta | 513 | 956 | 2240 |
8 | 1156 | Universitas Diponegoro | 763 | 891 | 2243 |
9 | 1163 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 964 | 1164 | 1902 |
10 | 1231 | Universitas Hasanuddin | 1082 | 1274 | 1946 |
11 | 1268 | Telkom University / Universitas Telkom | 692 | 1526 | 2510 |
12 | 1531 | Universitas Bina Nusantara | 1812 | 2255 | 1935 |
13 | 1647 | Universitas Sumatera Utara | 1637 | 1258 | 2583 |
14 | 1677 | Universitas Negeri Yogyakarta | 1392 | 1072 | 2892 |
15 | 1787 | Universitas Andalas | 1154 | 1519 | 3218 |
16 | 1831 | Universitas Padjadjaran Bandung | 645 | 8186 | 1817 |
17 | 1868 | Universitas Jenderal Soedirman | 603 | 1642 | 4101 |
18 | 1891 | Universitas Jember | 1072 | 1402 | 3563 |
19 | 1947 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 1566 | 1800 | 3121 |
20 | 2038 | Universitas Sriwijaya | 1874 | 1437 | 3233 |
21 | 2165 | Universitas Pendidikan Indonesia | 555 | 8186 | 2635 |
22 | 2264 | Universitas Muhammadiyah Malang | 1355 | 1696 | 3947 |
23 | 2309 | Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Djati Bandung | 1544 | 1416 | 4017 |
24 | 2316 | Universitas Mercu Buana | 1507 | 1715 | 3947 |
25 | 2355 | Universitas Negeri Surabaya | 1939 | 1328 | 3847 |
26 | 2438 | Universitas Negeri Malang | 923 | 8186 | 2617 |
27 | 2476 | Universitas Bengkulu | 1311 | 1765 | 4401 |
28 | 2494 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | 882 | 2903 | 4619 |
29 | 2625 | Universitas Negeri Makassar | 2334 | 1667 | 4017 |
30 | 2628 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 1983 | 1825 | 4161 |
31 | 2658 | Universitas Mataram | 1700 | 1533 | 4480 |
32 | 2678 | Universitas Halu Oleo Kendari | 1683 | 1879 | 4443 |
33 | 2720 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 2350 | 1433 | 4256 |
34 | 2770 | Universitas Lampung | 689 | 8186 | 3550 |
35 | 2920 | Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | 1148 | 8186 | 3259 |
36 | 2935 | Universitas Gunadarma | 1109 | 2413 | 5155 |
37 | 2995 | Universitas Riau | 652 | 8186 | 4050 |
38 | 3168 | Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya | 2658 | 3132 | 4480 |
39 | 3209 | Universitas Udayana | 2517 | 8186 | 2801 |
40 | 3236 | Universitas Negeri Semarang | 1318 | 8186 | 3646 |
41 | 3309 | Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 1222 | 8186 | 3847 |
42 | 3374 | Universitas Pendidikan Ganesha | 3830 | 1359 | 4764 |
43 | 3490 | Universitas Negeri Padang | 1169 | 8186 | 4161 |
44 | 3518 | Universitas Lambung Mangkurat | 1418 | 8186 | 3998 |
45 | 3564 | Universitas Islam Sultan Agung Semarang | 2680 | 2175 | 5191 |
46 | 3601 | Universitas Islam Indonesia | 2452 | 8186 | 3497 |
47 | 3665 | Universitas Surabaya | 5125 | 2316 | 4587 |
48 | 3672 | Universitas Negeri Jakarta | 2236 | 8186 | 3735 |
49 | 3725 | Universitas Kristen Maranatha | 3293 | 2860 | 5107 |
50 | 3791 | Universitas Sam Ratulangi | 2427 | 8186 | 3847 |
51 | 3806 | Universitas Mulawarman | 2372 | 8186 | 3896 |
52 | 3836 | Universitas Malikussaleh | 5211 | 2385 | 4835 |
53 | 3918 | Universitas Dian Nuswantoro | 1714 | 8186 | 4443 |
54 | 3924 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | 1728 | 8186 | 4443 |
55 | 3939 | Universitas Negeri Medan | 2014 | 8186 | 4304 |
56 | 4056 | Petra Christian University | 2442 | 8186 | 4304 |
57 | 4063 | Universitas Sanata Dharma USD Sleman | 4635 | 2675 | 5233 |
58 | 4089 | Universitas Teknokrat Indonesia | 233 | 1301 | 7248 |
59 | 4190 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | 2433 | 3093 | 5865 |
60 | 4256 | Universitas Terbuka | 1692 | 2344 | 6297 |
61 | 4317 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | 5515 | 8186 | 3716 |
62 | 4405 | Universitas Tadulako | 3111 | 8186 | 4657 |
63 | 4434 | Universitas Trisakti | 2587 | 8186 | 4903 |
64 | 4465 | Universitas Narotama UNNAR Surabaya | 2909 | 3841 | 5961 |
65 | 4474 | Universitas Kristen Satya Wacana | 2831 | 8186 | 4864 |
66 | 4600 | Universitas Widyatama UTAMA Bandung | 6057 | 3149 | 5530 |
67 | 4604 | Universitas Katolik Parahyangan | 3967 | 8186 | 4657 |
68 | 4621 | Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka | 495 | 2554 | 7248 |
69 | 4908 | Universitas Tanjungpura | 2148 | 1713 | 6872 |
70 | 4915 | Universitas Palangka Raya | 2766 | 2620 | 6607 |
71 | 4961 | Universitas Alma Ata Bantul | 800 | 3618 | 7248 |
72 | 5039 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 1126 | 2589 | 7248 |
73 | 5094 | Universitas Medan Area | 1361 | 1945 | 7248 |
74 | 5096 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | 1478 | 1582 | 7248 |
75 | 5109 | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya | 2905 | 8186 | 5712 |
76 | 5128 | Universitas Islam Negeri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 1487 | 1797 | 7248 |
77 | 5173 | Universitas Katolik Soegijapranata | 1199 | 3328 | 7248 |
78 | 5177 | Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 1695 | 1655 | 7248 |
79 | 5199 | Universitas Jambi | 1486 | 8186 | 6297 |
80 | 5228 | Universitas Komputer Indonesia UNIKOM | 2560 | 8186 | 5961 |
81 | 5278 | Politeknik Negeri Lhokseumawe | 1305 | 3925 | 7248 |
82 | 5282 | institut Agama islam Negeri IAIN Palangka Raya | 1363 | 3724 | 7248 |
83 | 5295 | Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang | 1881 | 2076 | 7248 |
84 | 5336 | Universitas Muhammadiyah Semarang | 1781 | 2707 | 7248 |
85 | 5365 | Universitas Pertamina | 1576 | 3689 | 7248 |
86 | 5416 | Universitas Islam Darul Ulum | 1375 | 4808 | 7248 |
87 | 5432 | Institut Teknologi Telkom Purwokerto (Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom Purwokerto) | 1719 | 3788 | 7248 |
88 | 5442 | Universitas Islam Malang | 2288 | 2146 | 7248 |
89 | 5452 | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa | 2135 | 2719 | 7248 |
90 | 5471 | Universitas Syiah Kuala | 2223 | 2606 | 7248 |
91 | 5480 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Ponorogo | 2011 | 3241 | 7248 |
92 | 5501 | Universitas Islam Bandung | 2503 | 2150 | 7248 |
93 | 5517 | Universitas Nasional | 4586 | 2625 | 6872 |
94 | 5525 | Universitas Islam Negeri UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi | 2347 | 2659 | 7248 |
95 | 5575 | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya | 11457 | 8186 | 4619 |
96 | 5575 | Institut Sains dan Teknologi AKPRIND Yogyakarta | 2008 | 3955 | 7248 |
97 | 5575 | Universitas Sulawesi Barat | 2077 | 3772 | 7248 |
98 | 5580 | Universitas Maritim Raja Ali Haji | 2470 | 2799 | 7248 |
99 | 5587 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare | 2343 | 3115 | 7248 |
100 | 5594 | Universitas Pancasila | 6581 | 2702 |
6607 |
UT pada periode 2023.2 ini naik peringkat dari sebelumnya 68 menjadi 80. Peningkatan tersebut pada metodelogi Impact dan Excellence, sedangkan pada Openness terdapat penurunan.
Pada tingkat dunia, peringkat atas masih didominasi oleh perguruan tinggi di Amerika Serikat. berikut sepuluh besar ranking webometrics dunia edisi 2023.2.0 :
ranking | University | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
1 | Harvard University | 1 | 1 | 1 |
2 | Stanford University | 3 | 2 | 4 |
3 | Massachusetts Institute of Technology | 2 | 3 | 17 |
4 | University of Oxford | 14 | 5 | 5 |
5 | University of California Berkeley | 4 | 4 | 31 |
6 | University of Michigan | 9 | 11 | 11 |
7 | Cornell University | 5 | 15 | 24 |
8 | University of Washington | 6 | 82 | 12 |
9 | Columbia University New York | 8 | 7 | 20 |
Disclaimer: data diatas berdasarkan kutipan dari laman webometrics.info
0 Comments