hasil penilaian berupa rangking perguruan tinggi berdasarkan laman webometrics tahun 2024 periode 1 sudah dapat dilihat. Dari data yang tertera, 74% perguruan tinggi di kawasan Asia Tenggara yang termasuk dalam rangking webometrics ada di Indonesia. Tercatat sebanyak 3565 kampus di Indonesia dari 4849 kampus di Asia Tenggara. Edisi 2024.1 ini keseluruhan ada 12005 laman perguruan tinggi dari seluruh penjuru dunia yang di-rangking termasuk didalamnya laman 3565 kampus dari kawasan Asia. Berikut rangking 100 Perguruan Tinggi teratas di Indonesia, dikutip dari laman webometrics.info;
ranking
|
World | University | Impact | Openness | Excellence |
1 | 537 | Universitas Indonesia | 264 | 690 | 1085 |
2 | 667 | Universitas Gadjah Mada | 389 | 714 | 1301 |
3 | 752 | Institut Teknologi Bandung / Bandung Institute of Technology | 477 | 959 | 1374 |
4 | 780 | Universitas Brawijaya | 206 | 849 | 2081 |
5 | 830 | Universitas Airlangga | 824 | 957 | 1232 |
6 | 892 | IPB University / Bogor Agricultural University | 454 | 737 | 1928 |
7 | 1027 | Universitas Sebelas Maret UNS Surakarta | 488 | 907 | 2236 |
8 | 1091 | Universitas Diponegoro | 624 | 839 | 2239 |
9 | 1115 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 843 | 1123 | 1902 |
10 | 1127 | Universitas Pendidikan Indonesia | 433 | 833 | 2632 |
11 | 1225 | Telkom University / Universitas Telkom | 600 | 1440 | 2507 |
12 | 1497 | Universitas Sumatera Utara | 1199 | 1213 | 2580 |
13 | 1528 | Universitas Bina Nusantara | 1840 | 2149 | 1934 |
14 | 1758 | Universitas Andalas | 1070 | 1469 | 3212 |
15 | 1762 | Universitas Padjadjaran Bandung | 508 | 8367 | 1814 |
16 | 1834 | Universitas Jenderal Soedirman | 516 | 1599 | 4094 |
17 | 1848 | Universitas Negeri Semarang | 988 | 1032 | 3644 |
18 | 1873 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 1363 | 1688 | 3115 |
19 | 1901 | Universitas Sriwijaya | 1445 | 1360 | 3228 |
20 | 2129 | Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Djati Bandung | 1123 | 1283 | 4011 |
21 | 2177 | Universitas Hasanuddin | 1022 | 8367 | 1945 |
22 | 2266 | Universitas Muhammadiyah Malang | 1360 | 1592 | 3940 |
23 | 2341 | Universitas Negeri Surabaya | 1864 | 1216 | 3839 |
24 | 2432 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | 716 | 2887 | 4611 |
25 | 2461 | Universitas Negeri Malang | 885 | 8367 | 2615 |
26 | 2492 | Universitas Sam Ratulangi | 2466 | 1149 | 3839 |
27 | 2629 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 2027 | 1687 | 4155 |
28 | 2669 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 2164 | 1350 | 4250 |
29 | 2687 | Universitas Lampung | 541 | 8367 | 3549 |
30 | 2720 | Universitas Mataram | 1857 | 1422 | 4470 |
31 | 2754 | Universitas Negeri Yogyakarta | 1124 | 8367 | 2886 |
32 | 2917 | Universitas Halu Oleo Kendari | 2394 | 1850 | 4434 |
33 | 2990 | Universitas Riau | 596 | 8367 | 4044 |
34 | 3061 | Universitas Gunadarma | 1333 | 2318 | 5141 |
35 | 3068 | Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya | 2414 | 2897 | 4470 |
36 | 3140 | Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | 1497 | 8367 | 3256 |
37 | 3178 | Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 947 | 8367 | 3839 |
38 | 3186 | Universitas Udayana | 2355 | 8367 | 2798 |
39 | 3258 | Universitas Jember | 1380 | 8367 | 3561 |
40 | 3323 | Universitas Pendidikan Ganesha | 3636 | 1265 | 4754 |
41 | 3482 | Universitas Islam Sultan Agung Semarang | 2401 | 2051 | 5177 |
42 | 3521 | Universitas Bengkulu | 941 | 8367 | 4392 |
43 | 3529 | Universitas Mercu Buana | 1470 | 8367 | 3940 |
44 | 3550 | Universitas Lambung Mangkurat | 1461 | 8367 | 3992 |
45 | 3582 | Universitas Negeri Padang | 1271 | 8367 | 4155 |
46 | 3585 | Universitas Surabaya | 4601 | 2253 | 4579 |
47 | 3587 | Universitas Islam Indonesia | 2299 | 8367 | 3494 |
48 | 3621 | Universitas Negeri Jakarta | 2019 | 8367 | 3730 |
49 | 3639 | Universitas Negeri Makassar | 1627 | 8367 | 4011 |
50 | 3642 | Universitas Mulawarman | 1784 | 8367 | 3888 |
51 | 3745 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | 1192 | 2936 | 5846 |
52 | 3756 | Universitas Dian Nuswantoro | 1247 | 8367 | 4434 |
53 | 3804 | Universitas Tadulako | 1132 | 8367 | 4646 |
54 | 3827 | Universitas Malikussaleh | 5217 | 2225 | 4824 |
55 | 3837 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | 1459 | 8367 | 4434 |
56 | 3912 | Universitas Negeri Medan | 1842 | 8367 | 4298 |
57 | 3946 | Universitas Teknokrat Indonesia | 160 | 841 | 7221 |
58 | 3958 | Petra Christian University | 1949 | 8367 | 4298 |
59 | 4109 | Universitas Sanata Dharma USD Sleman | 4777 | 2621 | 5216 |
60 | 4166 | Universitas Terbuka | 1428 | 2192 | 6277 |
61 | 4322 | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya | 9272 | 2607 | 4611 |
62 | 4330 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | 5404 | 8367 | 3711 |
63 | 4337 | Universitas Kristen Satya Wacana | 2143 | 8367 | 4854 |
64 | 4388 | Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka | 269 | 2345 | 7221 |
65 | 4485 | Universitas Narotama UNNAR Surabaya | 2790 | 3819 | 5941 |
66 | 4494 | Universitas Trisakti | 2601 | 8367 | 4891 |
67 | 4635 | Universitas Widyatama UTAMA Bandung | 6222 | 3131 | 5513 |
68 | 4650 | Universitas Katolik Parahyangan | 4075 | 8367 | 4646 |
69 | 4672 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | 653 | 1483 | 7221 |
70 | 4694 | Universitas Alma Ata Bantul | 525 | 2417 | 7221 |
71 | 4713 | Universitas Kristen Maranatha | 2902 | 8367 | 5093 |
72 | 4759 | Universitas Tanjungpura | 1573 | 1617 | 6848 |
73 | 4858 | Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung | 825 | 1987 | 7221 |
74 | 4869 | Universitas Palangka Raya | 2523 | 2478 | 6590 |
75 | 4882 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 796 | 2317 | 7221 |
76 | 5035 | Universitas Pertamina | 829 | 3659 | 7221 |
77 | 5050 | Universitas Islam Negeri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 1264 | 1675 | 7221 |
78 | 5069 | Universitas Medan Area | 1264 | 1782 | 7221 |
79 | 5080 | Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 1353 | 1577 | 7221 |
80 | 5091 | Universitas Budi Luhur | 1068 | 2744 | 7221 |
81 | 5091 | Universitas Syiah Kuala | 1396 | 1511 | 7221 |
82 | 5119 | Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang | 1287 | 2000 | 7221 |
83 | 5147 | Universitas Jambi | 1226 | 8367 | 6277 |
84 | 5156 | Universitas Komputer Indonesia UNIKOM | 2064 | 8367 | 5941 |
85 | 5194 | Universitas Esa Unggul (Universitas Indonusa) | 1399 | 2274 | 7221 |
86 | 5242 | Universitas Islam Darul Ulum | 1029 | 4548 | 7221 |
87 | 5246 | Institut Teknologi Telkom Purwokerto (Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom Purwokerto) | 1213 | 3668 | 7221 |
88 | 5251 | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya | 3445 | 8367 | 5693 |
89 | 5260 | Universitas Katolik Soegijapranata | 1338 | 3217 | 7221 |
90 | 5278 | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa | 1562 | 2565 | 7221 |
91 | 5313 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Ponorogo | 1484 | 3155 | 7221 |
92 | 5330 | institut Agama islam Negeri IAIN Palangka Raya | 1439 | 3477 | 7221 |
93 | 5335 | Universitas Muslim Indonesia Makassar | 5318 | 8367 | 5401 |
94 | 5345 | Universitas Muhammadiyah Semarang | 1731 | 2564 | 7221 |
95 | 5359 | PalComTech | 1551 | 3291 | 7221 |
96 | 5379 | Universitas Muhammadiyah Purworejo | 1400 | 3969 | 7221 |
97 | 5397 | Universitas Muhammadiyah Gresik | 1585 | 3381 | 7221 |
98 | 5401 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare | 1718 | 2977 | 7221 |
99 | 5437 | Universitas Negeri Gorontalo | 2148 | 2042 | 7221 |
100 | 5462 | Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya | 1566 | 4022 | 7221 |
Data ini diambil pada 1 Februari 2024 (Edisi Januari 2024.1.1 beta), untuk data terkini silakan langsung mengunjungi laman resmi webometrics. Terima kasih
*versi update final sudah terbit.
0 Comments